ヒグチ電子フィルムコンデンサを取り扱っています

もの作りをサポート

ヒグチ電子フィルムコンデンサオイル入りコンデンサ

ヒグチ電子

誘電体にコンデンサ紙とフィルムを使用し、オイル含浸の
NHコンデンサです。
Dielectric is the NH capacitor which give a thing a
soak of oil capacitor paper and capacitor film.
耐電圧が高く長期に亘って安定しており、信頼性の高い
コンデンサです。
That the withstand voltage is hige the it long-range
stability is done and it is a capacitor with the highest
reliability.
産業用機器のフィルター、バイパスあるいはカップリング
などの高電圧の回路に最適です。

HABカタログ

耐圧[V] 容量[μF] 製品名 本体サイズ 端子形状
400 0.5 HAB 2G 504 K 30x15x55 1
400 1.0 HAB 2G 105 K 35x20x55 1
400 2.0 HAB 2G 205 K 45x30x58 2
400 4.0 HAB 2G 405 K 60x40x58 2
400 6.0 HAB 2G 605 K 60x30x115 2
400 8.0 HAB 2G 805 K 60x30x115 2
400 10.0 HAB 2G 106 K 60x40x115 2
1,000 0.1 HAB 3A 104 K 30x15x55 1
1,000 0.2 HAB 3A 204 K 35x15x55 1
1,000 0.5 HAB 3A 504 K 30x20x55 1
1,000 1.0 HAB 3A 105 K 45x30x58 2
1,000 2.0 HAB 3A 205 K 60x40x58 2
1,000 4.0 HAB 3A 405 K 60x30x115 2
1,000 6.0 HAB 3A 605 K 60x40x115 2
1,000 8.0 HAB 3A 805 K 90x50x115 2
1,000 10.0 HAB 3A 106 K 90x50x115 2
1,600 0.1 HAB 3C 104 K 40x20x55  
1,600 0.2 HAB 3C 204 K 40x20x55  
1,600 0.5 HAB 3C 504 K 40x20x55  
1,600 1.0 HAB 3C 105 K 50x30x58  
1,600 2.0 HAB 3C 205 K 60x40x58  
1,600 4.0 HAB 3C 405 K 60x40x115  
1,600 6.0 HAB 3C 605 K 90x50x115  
1,600 8.0 HAB 3C 805 K 90x50x115  
1,600 10.0 HAB 3C 106 K 90x60x115  
2,500 0.1 HAB 3E 104 K 50x30x70  
2,500 0.2 HAB 3E 204 K 50x30x70  
2,500 0.5 HAB 3E 504 K 50x30x70  
2,500 1.0 HAB 3E 105 K 65x35x75  
2,500 2.0 HAB 3E 205 K 95x40x75  
2,500 4.0 HAB 3E 405 K 95x40x135  
2,500 6.0 HAB 3E 605 K 125x55x135  
2,500 8.0 HAB 3E 805 K 125x55x135  
4,000 0.1 HAB 3G 104 K 65x35x75  
4,000 0.2 HAB 3G 204 K 65x35x75  
4,000 0.5 HAB 3G 504 K 95x40x75  
4,000 1.0 HAB 3G 105 K 95x40x135  
4,000 2.0 HAB 3G 205 K 125x55x135  
4,000 4.0 HAB 3G 405 K 125x70x155  
6,300 0.1 HAB 3J 104 K 65x35x75  
6,300 0.2 HAB 3J 204 K 95x40x75  
6,300 0.5 HAB 3J 504 K 95x40x135  
6,300 1.0 HAB 3J 105 K 125x55x135  
6,300 2.0 HAB 3J 205 K 185x70x155  
6,300 4.0 HAB 3J 405 K 185x70x205  
8,000 0.1 HAB 3K 104 K 95x40x75  
8,000 0.2 HAB 3K 204 K 95x40x135  
8,000 0.5 HAB 3K 504 K 125x55x135  
8,000 1.0 HAB 3K 105 K 185x70x155  
8,000 2.0 HAB 3K 205 K 185x70x205  
12,500 0.1 HAB 4B 104 K 125x55x150  
12,500 0.2 HAB 4B 204 K 125x55x150  
12,500 0.5 HAB 4B 504 K 185x70x155  
12,500 1.0 HAB 4B 105 K 185x70x205  

Status:2016.02.16