ルビコン
ルビコン Rubycon メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS MMBシリーズ。耐圧 DC100V〜630V まで、容量許容差 K (10%) J (5%) の下記の製品を取り扱っています。
| 製品名 | 電圧[V] | 容量[μF] | 略号 |
|---|---|---|---|
| 100MMB224K | 100 | 0.22 | 224K |
| 100MMB334K | 100 | 0.33 | 334K |
| 100MMB474K | 100 | 0.47 | 474K |
| 100MMB684K | 100 | 0.68 | 684K |
| 100MMB105K | 100 | 1 | 105K |
| 100MMB105J | 100 | 1 | 105J |
| 250MMB103K | 250 | 0.01 | 103K |
| 250MMB223J | 250 | 0.022 | 223J |
| 250MMB473K | 250 | 0.047 | 473K |
| 250MMB683K | 250 | 0.068 | 683K |
| 250MMB104K | 250 | 0.1 | 104K |
| 250MMB104J | 250 | 0.1 | 104J |
| 250MMB154K | 250 | 0.15 | 154K |
| 250MMB224K | 250 | 0.22 | 224K |
| 250MMB474K | 250 | 0.47 | 474K |
| 250MMB684K | 250 | 0.68 | 684K |
| 250MMB105K | 250 | 1 | 105K |
| 250MMB105J | 250 | 1 | 105J |
| 400MMB103K | 400 | 0.01 | 103K |
| 400MMB223K | 400 | 0.022 | 223K |
| 400MMB473K | 400 | 0.047 | 473K |
| 400MMB104K | 400 | 0.1 | 104K |
| 400MMB224K | 400 | 0.22 | 224K |
| 400MMB334K | 400 | 0.33 | 334K |
| 400MMB474K | 400 | 0.47 | 474K |
| 400MMB684K | 400 | 0.68 | 684K |
| 400MMB105K | 400 | 1 | 105K |
| 630MMB103K | 630 | 0.01 | 103K |
| 630MMB223K | 630 | 0.022 | 223K |
| 630MMB473K | 630 | 0.047 | 473K |
| 630MMB104K | 630 | 0.1 | 104K |
| 630MMB474K | 630 | 0.47 | 474K |
Status:2011.10.20