サンミューロン、ルビコン
ルビコン Rubycon ZLHシリーズ、105℃ 小形化 長寿命低インピーダンス品。
			  ZLシリーズの耐久性を向上と高容量化を実現し、更に高周波インピーダンスを低減。
			  105℃ 6000〜10000時間保証品
		    105℃ Miniaturized, Long Life, Low impedance.
| 電圧 | 容量 | 製品名 | サイズ | リプル電流 | Impedance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3V | 220uF | 6.3ZLH220 | 5 x11 | 在庫外 | |
| 6.3V | 470uF | 6.3ZLH470 | 8 x16 | 540 | 0.094 | 
| 6.3V | 1200uF | 6.3ZLH1200 | 8 x16 | 在庫外 | |
| 6.3V | 1500uF | 6.3ZLH1500 | 8 x20 | 在庫外 | |
| 6.3V | 1800uF | 6.3ZLH1800 | 10x16 | 在庫外 | |
| 6.3V | 2200uF | 6.3ZLH2200 | 10x20 | 在庫外 | |
| 6.3V | 2700uF | 6.3ZLH2700 | 10x23 | 在庫外 | |
| 6.3V | 3900uF | 6.3ZLH3900 | 12.5x20 | 2480 | 0.017 | 
| 6.3V | 4700uF | 6.3ZLH4700 | 12.5x25 | 在庫外 | |
| 6.3V | 5600uF | 6.3ZLH5600 | 12.5x25 | 在庫外 | |
| 6.3V | 6800uF | 6.3ZLH6800 | 12.5x30 | 在庫外 | |
| 6.3V | 8200uF | 6.3ZLH8200 | 16x25 | 在庫外 | |
| 10V | 330uF | 10ZLH330 | 6.3x11.5 | 在庫外 | |
| 10V | 680uF | 10ZLH680 | 8 x11.5 | 在庫外 | |
| 10V | 1000uF | 10ZLH1000 | 8 x16 | 1250 | 0.045 | 
| 10V | 1500uF | 10ZLH1500 | 8 x20 | 1500 | 0.029 | 
| 10V | 1800uF | 10ZLH1800 | 10x20 | 在庫外 | |
| 10V | 2200uF | 10ZLH2200 | 10x23 | 2250 | 0.018 | 
| 10V | 3300uF | 10ZLH3300 | 12.5x20 | 2480 | 0.017 | 
| 10V | 4700uF | 10ZLH4700 | 12.5x30 | 在庫外 | |
| 16V | 100uF | 16ZLH100 | 5 x11 | 345 | 0.22 | 
| 16V | 470uF | 16ZLH470 | 8 x11 | 945 | 0.056 | 
| 16V | 1000uF | 16ZLH1000 | 8 x20 | 1500 | 0.029 | 
| 16V | 1000uF | 16ZLH1000 | 10x16 | 1760 | 0.028 | 
| 16V | 1500uF | 16ZLH1500 | 10x20 | 1960 | 0.020 | 
| 16V | 1800uF | 16ZLH1800 | 10x23 | 在庫外 | |
| 16V | 2200uF | 16ZLH2200 | 12.5X20 | 2480 | 0.017 | 
| 16V | 2700uF | 16ZLH2700 | 12.5x20 | 在庫外 | |
| 16V | 3300uF | 16ZLH3300 | 12.5x30 | 在庫外 | |
| 25V | 150uF | 25ZLH150 | 6.3x11 | 在庫外 | |
| 25V | 390uF | 25ZLH390 | 8 x16 | 在庫外 | |
| 25V | 470uF | 25ZLH470 | 10x12.5 | 在庫外 | |
| 25V | 560uF | 25ZLH560 | 8 x20 | 在庫外 | |
| 25V | 680uF | 25ZLH680 | 10x16 | 在庫外 | |
| 25V | 1500uF | 25ZLH1500 | 12.5x20 | 在庫外 | |
| 25V | 1800uF | 25ZLH1800 | 12.5x25 | 在庫外 | |
| 25V | 2200uF | 25ZLH2200 | 12.5x30 | 在庫外 | |
| 35V | 47uF | 35ZLH47 | 5x11 | 在庫外 | |
| 35V | 100uF | 35ZLH100 | 6.3x11 | 540 | 0.094 | 
| 35V | 220uF | 35ZLH220 | 8 x11.5 | 945 | 0.056 | 
| 35V | 330uF | 35ZLH330 | 10x12.5 | 1330 | 0.039 | 
| 35V | 470uF | 35ZLH470 | 10x16 | 1760 | 0.028 | 
| 35V | 560uF | 35ZLH560 | 10x20 | 在庫外 | |
| 35V | 1000uF | 35ZLH1000 | 12.5x20 | 在庫外 | |
| 35V | 2200uF | 35ZLH2200 | 16x25 | 在庫外 | |
| 50V | 100uF | 50ZLH100 | 8 x11.5 | 在庫外 | |
| 50V | 120uF | 50ZLH120 | 8 x16 | 在庫外 | |
| 50V | 150uF | 50ZLH150 | 10x12.5 | 在庫外 | |
| 50V | 220uF | 50ZLH220 | 10x16 | 在庫外 | |
| 50V | 470uF | 50ZLH470 | 12.5x20 | 在庫外 | |
| 50V | 680uF | 50ZLH680 | 12.5x30 | 在庫外 | 
ルビコン Rubycon ZLシリーズ、105℃ 高リプル低インピーダンス品。
              
              高周波インピーダンスを低減し高リプル化
              
              105℃ 1000〜5000時間保証品
105℃ High rippple current, Low impedance.
	  
| 電圧 | 容量 | 製品名 | サイズ | リプル電流 | Impedance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16V | 1500uF | 16ZL1500 | 12.5x20 | 2360 | 0.021 | 
| 50V | 100uF | 50ZL100 | 8 x 11.5 | 724 | 0.074 | 
| 50V | 120uF | 50ZL120 | 8 x16 | 950 | 0.061 | 
Status:2011.02.28