ルビコン
ルビコン Rubycon ポリプロピレンフィルムコンデンサ POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS P2Sシリーズ、温度特性における容量変化率は、負の特性、誘電正接は、極めて小さくなっています。耐圧 DC100V 容量許容差 J (5%)と G (2%) の製品を在庫しています。
| 略号 | 容量[μF] | 製品名 | 略号 | 容量[μF] | 製品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221J | 0.00022 | 100P2S221J | 221 G | 0.00022 | |
| 271J | 0.00027 | 100P2S271J | 271 G | 0.00027 | |
| 331J | 0.00033 | 100P2S331J | 331 G | 0.00033 | |
| 391J | 0.00039 | 100P2S391J | 391 G | 0.00039 | 100P2S391G |
| 471J | 0.00047 | 100P2S471J | 471 G | 0.00047 | |
| 561J | 0.00056 | 100P2S561J | 561 G | 0.00056 | |
| 681J | 0.00068 | 100P2S681J | 681 G | 0.00068 | |
| 821J | 0.00082 | 100P2S821J | 821 G | 0.00082 | |
| 102J | 0.001 | 100P2S102J | 102 G | 0.001 | 100P2S102G |
| 122J | 0.0012 | 100P2S122J | 122 G | 0.0012 | |
| 152J | 0.0015 | 100P2S152J | 152 G | 0.0015 | |
| 182J | 0.0018 | 100P2S182J | 182 G | 0.0018 | |
| 222J | 0.0022 | 100P2S222J | 222 G | 0.0022 | 100P2S222G |
| 272J | 0.0027 | 100P2S272J | 272 G | 0.0027 | |
| 332J | 0.0033 | 100P2S332J | 332 G | 0.0033 | 100P2S332G |
| 392J | 0.0039 | 100P2S392J | 392 G | 0.0039 | |
| 472J | 0.0047 | 100P2S472J | 472 G | 0.0047 | |
| 562J | 0.0056 | 100P2S562J | 562 G | 0.0056 | |
| 682J | 0.0068 | 100P2S682J | 682 G | 0.0068 | 100P2S682G |
| 822J | 0.0082 | 100P2S822J | 822 G | 0.0082 | |
| 103J | 0.01 | 100P2S103J | 103 G | 0.01 | 100P2S103G |
| 123J | 0.012 | 100P2S123J | 123 G | 0.012 | |
| 153J | 0.015 | 100P2S153J | 153 G | 0.015 | |
| 183J | 0.018 | 100P2S183J | 183 G | 0.018 | |
| 223J | 0.023 | 100P2S223J | 223 G | 0.022 | 100P2S223G |
| 273J | 0.027 | 100P2S273J | 273 G | 0.027 | |
| 333J | 0.033 | 100P2S333J | 333 G | 0.033 | 100P2S333G |
| 393J | 0.039 | 393 G | 0.039 | ||
| 473J | 0.047 | 100P2S473J | 473 G | 0.047 | |
| 563J | 0.056 | 100P2S563J | 563 G | 0.056 | |
| 683J | 0.068 | 100P2S683J | 683 G | 0.068 | |
| 823J | 0.082 | 100P2S823J | 823 G | 0.082 | |
| 104J | 0.1 | 100P2S104J | 104 G | 0.1 | 100P2S104G |
Status:2012.07.20