サンミューロン、ルビコン
ルビコン Rubycon 標準105度品 YXAシリーズアルミ電解コンデンサは、生産終息予定です。代替品は、小型化されたPXシリーズです。
| 容量 | 10 (1A) | 16 (1C) | 25 (1E) | 35 (1V) | 50 (1H) | 100(2A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47uF | 50YXA0.47 | |||||
| 1uF | 50YXA1 | |||||
| 2.2uF | 50YXA2.2 | |||||
| 3.3uF | 50YXA3.3 | |||||
| 4.7uF | 50YXA4.7 | |||||
| 10uF | 50YXA10 | 100YXA10 | ||||
| 22uF | 35YXA22 | 50YXA22 | ||||
| 33uF | 25YXA33 | 35YXA33 | 50YXA33 | |||
| 47uF | 16YXA47 | 25YXA47 | 35YXA47 | 50YXA47 | ||
| 100uF | 10YXA100 | 16YXA100 | 25YXA100 | 35YXA100 | 50YXA100 | |
| 220uF | 10YXA220 | 16YXA220 | 25YXA220 | 35YXA220 | 50YXA220 | |
| 330uF | 10YXA330 | 16YXA330 | 25YXA330 | 35YXA330 | 50YXA330 | |
| 470uF | 10YXA470 | 16YXA470 | 25YXA470 | 35YXA470 | 50YXA470 | |
| 1000uF | 16YXA1000 | 25YXA1000 | 35YXA1000 | 50YXA1000 | ||
| 2200uF | 16YXA2200 | 25YXA2200 | 35YXA2200 | |||
| 3300uF | 16YXA3300 | 25YXA3300 | 35YXA3300 | |||
| 4700uF | 16YXA4700 | 25YXA4700 | 35YXA4700 | |||
Status:2011.11.10